En el Boletín Oficial de Canarias nº 252, de 31 de diciembre de 2019, se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019 y la Oferta de Empleo Público del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para 2019.
Distribución de plazas:
-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
La presente Oferta de Empleo Público comprende un total de 275 plazas. Doscientas dieciséis (216) corresponden al sistema general de ingreso libre y cincuenta y nueve (59) plazas corresponden al acceso mediante promoción interna.
Cuerpo | Turno Libre | Promoción Interna | Total plazas |
Superior de Administradores | 15 | 7 | 22 |
Superior Facultativo | 40 | 40 | |
Facultativo de Técnicos de Grado Medio | 27 | 27 | |
Gestión | 2 | 2 | |
Administrativo | 32 | 24 | 56 |
Auxiliar | 70 | 26 | 96 |
Subalternos | 32 | 32 | |
Total plazas | 216 | 59 | 275 |
Más información en este enlace
-SERVICIO CANARIO DE SALUD (SCS)
Mediante el presente Decreto se ofertan seiscientas treinta y tres (633) plazas.
Categorías | Total plazas |
Facultativo Especialista de Área | 106 |
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 4 |
Médico/a de Familia | 130 |
Médico/a de Urgencia Hospitalaria | 8 |
Odontoestomatólogo | 3 |
Técnico/a de Salud Pública | 3 |
Técnico/a Titulado/a Medio en Informática | 3 |
Trabajador/a Social | 16 |
Logopeda | 2 |
Terapeuta Ocupacional | 2 |
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa | 146 |
Auxiliar de Enfermería | 50 |
Celador/a | 150 |
Total plazas | 633 |
Más información en este enlace