Se han encontrado 2704 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 251 | Peón Caminero | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 252 | Conserje | AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CADIZ) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 253 | Peón | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 254 | Limpiador | AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO (SEVILLA) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 255 | Jardinero. | AYUNTAMIENTO DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 257 | Conserje. | AYUNTAMIENTO DE SIERO. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL (ASTURIAS) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 265 | AUXILIAR | | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | DIPUTACION PROVINCIAL DE CÓRDOBA | |  | |
| 277 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | AYUNTAMIENTO DE DAGANZO DE ARRIBA | |  | |
| 283 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO | |  | |
| 287 | Conserje | Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 288 | Operario | Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 289 | Peón | Ayuntamiento de Torrelodones ((Madrid) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 290 | Limpiadoras | Ayuntamiento de San Javier (Murcia) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 291 | Bombero Conductor | CÓRDOBA. Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil. | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | | |  | |
| 292 | Operario | Ayuntamiento de Manises (Valencia) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | | |  | |
| 294 | Ayudante de Oficios | AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 295 | Peón de Limpieza | AYUNTAMIENTO DE LA COCENTAINA (ALICANTE) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 300 | Ordenanzas | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] |