Se han encontrado 2557 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 252 | AUXILIAR | | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | DIPUTACION PROVINCIAL DE CÓRDOBA | |  | |
| 265 | Conserje | Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 266 | Operario | Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 267 | Peón | Ayuntamiento de Torrelodones ((Madrid) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 268 | Limpiadoras | Ayuntamiento de San Javier (Murcia) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 269 | Bombero Conductor | CÓRDOBA. Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil. | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | | |  | |
| 270 | Operario | Ayuntamiento de Manises (Valencia) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | | |  | |
| 272 | Ayudante de Oficios | AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 273 | Peón de Limpieza | AYUNTAMIENTO DE LA COCENTAINA (ALICANTE) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 278 | Ordenanzas | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 279 | Limpiadora | AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 281 | Operario | AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ (ILLES BALEARS) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 283 | Ordenanza | CABILDO INSULAR DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 287 | Bombero | AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 289 | Conserje | AYUNTAMIENTO DE MERIDA (BADAJOZ) | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 290 | Ayudante Tributario | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE.SUMA GESTION TRIBUTARIA | | Grupo: F | Plazas: 9 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 299 | Técnico Superior | AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES | | Grupo: F | Plazas: 8 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] |