Se han encontrado 2575 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 201 | Peones Vigilantes | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE (HUELVA) | | Grupo: F | Plazas: 11 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 209 | CAPATAZ | | | Grupo: F | Plazas: 11 | | | AYUNTAMIENTO DE MARBELLA | |  | |
| 213 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 11 | | | AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID | |  | |
| 218 | Operador de Comunicaciones | Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de Castellón | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 222 | Guarda de Parque | Ayuntamiento de Valencia. Fundación Pública Municipal de Parques y Jardines Singulares | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | | |  | |
| 224 | Conserje | Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | | |  | |
| 229 | Operario | AYUNTAMIENTO DE ONDARROA (VIZCAYA) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 231 | Peones | AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA (MADRID) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 233 | Peón | AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (ALICANTE) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 234 | Agentes de Movilidad | AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 236 | Policia Local | AYUNTAMIENTO DE CASARES (MÁLAGA) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 237 | Peón de Jardinería | AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 238 | Conserje | AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CADIZ) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 239 | Inspectores | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 240 | Peón Caminero | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 241 | Conserje | AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CADIZ) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 242 | Peón | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 243 | Limpiador | AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO (SEVILLA) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 244 | Jardinero. | AYUNTAMIENTO DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 246 | Conserje. | AYUNTAMIENTO DE SIERO. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL (ASTURIAS) | | Grupo: F | Plazas: 10 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] |