Se han encontrado 2704 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 1404 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL | |  | |
| 1415 | CONSERJE | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR | |  | |
| 1417 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS | |  | |
| 1418 | SUBALTERNO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS | |  | |
| 1424 | PEÓN | PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE LUCENA | |  | |
| 1426 | BOMBERO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | |  | |
| 1428 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA | |  | |
| 1429 | LIMPIADOR | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA | |  | |
| 1430 | OPERARIO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR | |  | |
| 1431 | PEÓN AGRÍCOLA | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE | |  | |
| 1434 | BOMBERO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | |  | |
| 1438 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] |