Se han encontrado 2575 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 1301 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA | |  | |
| 1302 | ORDENANZA | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE UTRERA | |  | |
| 1307 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL | |  | |
| 1318 | CONSERJE | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR | |  | |
| 1320 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS | |  | |
| 1321 | SUBALTERNO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS | |  | |
| 1327 | PEÓN | PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE LUCENA | |  | |
| 1329 | BOMBERO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | |  | |
| 1331 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA | |  | |
| 1332 | LIMPIADOR | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA | |  | |
| 1333 | OPERARIO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR | |  | |
| 1334 | PEÓN AGRÍCOLA | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE | |  | |
| 1337 | BOMBERO | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | |  | |
| 1341 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] |