Se han encontrado 2704 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 1051 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) | |  | |
| 1052 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA | |  | |
| 1053 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | |  | |
| 1055 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA | |  | |
| 1057 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA | |  | |
| 1059 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS | |  | |
| 1060 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO | |  | |
| 1065 | POLICÍA LOCAL | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA | |  | |
| 1066 | Operarios | AYUNTAMIENTO DE GRADO (ASTURIAS) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1069 | Peón de Carreteras | Diputación Provincial de Badajoz | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1072 | Notificador | Ayuntamiento de Marbella (Málaga) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1074 | Operario | Ayuntamiento de Marbella (Málaga) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1075 | Ayudante Albañil | Ayuntamiento de Salamanca | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1076 | Limpiador | Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés (Madrid) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1077 | Ordenanza Conserje | Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1080 | Oficial Jardinero | Diputación Provincial de Jaén | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 1084 | Operario | Ayuntamiento de Novelda (Alicante) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | | |  | |
| 1091 | Conserje | Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | | |  | |
| 1094 | Peón | Ayuntamiento de Sarriá (Lugo) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | | |  | |
| 1095 | Lavandería | Ayuntamiento de Monzón-Patronato Municipal de Ancianos "Riosol" (Huesca) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | | |  | |
| 1098 | Operario | Ayuntamiento de Castrillón (Asturias) | | Grupo: F | Plazas: 3 | | | | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] |