Se han encontrado 2694 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 904 | Cabo Bombero Conductor | CONSORCIO REGULADOR PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE PREVENCION DE INCENDIOS (ZAMORA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 906 | Agente Tributario | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE-ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 907 | Monitor Deportivo | AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES (MADRID) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 911 | Portero | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 913 | Cuidador | DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 916 | Subalterno | AYUNTAMIENTO D`EIVISSA I FORMENTERA (ILLES BALEARS) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 918 | Peón de Vivero | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 920 | Educador Infantil | AYUNTAMIENTO DE INCA (ILLES BALEARS) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 923 | Policía Local | AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 925 | Albañil. Peón | AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR (JAEN) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 929 | Socorrista | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 931 | Peón | AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT (ALICANTE) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 933 | Alguacil | AYUNTAMIENTO DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 938 | CONSERJE | | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE LINEA DE LA CONCEPCION | |  | |
| 941 | INFORMADOR TURISMO | PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | |  | |
| 950 | PEÓN | GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | AYUNTAMIENTO DE MALAGA | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] |