Se han encontrado 2557 oposiciones fuera de plazo. (Ver dentro de plazo)| 804 | Vigilante | AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (CANTABRIA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 805 | Limpiadora | AYUNTAMIENTO DE BORNOS (CADIZ) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 813 | Policía Local | AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 817 | Policia Local | AYUNTAMIENTO DE CUENCA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 819 | Policía Local | AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA (ALMERÍA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 823 | Cabo Bombero Conductor | CONSORCIO REGULADOR PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE PREVENCION DE INCENDIOS (ZAMORA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 825 | Agente Tributario | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE-ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 826 | Monitor Deportivo | AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES (MADRID) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 830 | Portero | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 832 | Cuidador | DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 835 | Subalterno | AYUNTAMIENTO D`EIVISSA I FORMENTERA (ILLES BALEARS) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 837 | Peón de Vivero | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 839 | Educador Infantil | AYUNTAMIENTO DE INCA (ILLES BALEARS) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 842 | Policía Local | AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 844 | Albañil. Peón | AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR (JAEN) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 848 | Socorrista | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
| 850 | Peón | AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT (ALICANTE) | | Grupo: F | Plazas: 4 | | | ADMINISTRACION LOCAL | |  | |
Más oposiciones [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] |